تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | RINO |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | HF-GBL780 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | ملفوفة بفيلم أو في حالة خشبية |
وقت التسليم: | 40-60 يوم عمل بعد الإيداع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10 مجموعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | آلة طي ولصق آلة لصق مجلد صندوق لتحطم القفل السفلي 4 6 صندوق زوايا | لوحة مناسبة: | لوحة بطاقة 210gsm-800gsm |
---|---|---|---|
السرعة القصوى للماكينة: | 350-400 م / دقيقة | البعد الشامل: | 14 * 1.5 * 1.4 م |
الوزن الكلي: | 10000 كلغ | مزود الطاقة: | 11.8 كيلو وات ، 220 فولت / 380 فولت |
إستعمال: | ورق كرتون قابلة للطي لصق الإلتصاق | نوع الغراء: | الغراء الساخن الذائب |
تسليط الضوء: | 11.8KW آلة الطي واللصق عالية السرعة,آلة الطي واللصق عالية السرعة 220 فولت,آلة طي الصناديق واللصق |
منتوج وصف
آلة طي ولصق آلة لصق مجلد صندوق لتحطم القفل السفلي 4 6 صندوق زوايا
خصائص آلة الطي واللصق
* آلة لصق مجلد الكرتون المموج الأوتوماتيكية بالكامل.
* تستخدم هذه الآلة خصيصًا لتشكيل الورق المقوى ومعالجة المواد اللاصقة بعد القطع أفقيًا.
* شموليتها قوية ونطاقها المناسب واسع ، والذي يمكنه طي ولصق العديد من صناديق الإغلاق المستقيمة وصندوق الوساطة السفلي.
* تنتمي الماكينة إلى المعدات ذات القاع المطوي / الحواف ، وهي قادرة على الطي 2 ، والطي 4 مع ملغم سفلي.
* في الجزء القابل للطي مسبقًا ، يمكن تغيير الطية الأولى والثالثة بمقدار 180 درجة أو 150 درجة.يمكن تشكيل الطية الثانية والطية الرابعة بزاوية 180 درجة.
* استخدام الاجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة.
* قبل وبعد فصل عملية العاكس المفرد ، له خصائص السرعة العالية ، الهيكل المعقول ،
عملية مريحة ومرنة.
* إنها مناسبة للصق الصناديق مثل صندوق الأدوية ذي الحواف ، وصندوق النبيذ ، وصندوق مستحضرات التجميل ، وصندوق الأقراص المضغوطة ، وصندوق البطاطس المقلية ، مثل لصق الصندوق الورقي بدون حافة قاع.
آلة الطي واللصق معامل
HF-GBL780 |
||||||
مربع مستقيم | صندوق مزدوج الجوانب | الصندوق السفلي قفل الأعطال | 4-مربع الزاوية | 6-مربع الزاوية | ||
أ | الأعلى | 800 | 720 | 730 | 700 | 700 |
دقيقة | 100 | 100 | 130 | 150 | 200 | |
ب | الأعلى | 1000 | 700 | 800 | 500 | 500 |
دقيقة | 60 | 70 | 60 | 60 | 80 | |
ج | الأعلى | 250 | 180 | 180 | 120 | 120 |
دقيقة | 8 | 10 | 25 | 20 | 20 |
الوحدات الرئيسية
![]() |
وحدة تغذية الورق
|
![]() |
وحدة القفل السفلي
|
منتج منتهي
اكتب رسالتك