تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | RINO |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | HF-G4 و 6780 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | ملفوفة بفيلم أو في حالة خشبية |
وقت التسليم: | 40-60 يوم عمل بعد الإيداع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10 مجموعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | آلة جلور مجلد الزاوية الأوتوماتيكية 4 6 لصنع علب الورق المختلفة | ورق مناسب: | لوحة بطاقة 210gsm-800gsm |
---|---|---|---|
السرعة القصوى: | 350-400 م / دقيقة | البعد الشامل: | 14000 * 1500 * 1400 مم |
الوزن الكلي: | 10 ت | مزود الطاقة: | 11.8 كيلو وات ، 220 فولت / 380 فولت ، 50 هرتز / 60 هرتز |
إستعمال: | طي الورق لصق الإلتصاق | نوع الغراء: | الغراء الساخن الذائب |
تسليط الضوء: | مجلد صناديق الورق وآلة المصمغ,آلة لصق ومجلد 10T,مجلد RINO وآلة المصمغ |
منتوج وصف
آلة جلور مجلد الزاوية الأوتوماتيكية 4 6 لصنع علب الورق المختلفة
خصائص آلة الطي واللصق
آلة لصق الصندوق والطي هي آلة صنع العلب عالية السرعة ، وتستخدم على نطاق واسع في علب التغليف / الكراتين للأغذية ، والأدوية ، ومنتجات الرعاية الصحية ، ومستحضرات التجميل ، والكحول ، والمنتجات الصناعية الخفيفة مثل الصندوق ، وتستخدم بشكل أساسي آلة الغراء لمعالجة صندوق اللصق .
تمتص آلة لصق الصندوق والطي أحدث التقنيات والخبرة في الداخل والخارج ، باستخدام التصميم المعياري وأحدث تقنيات المعالجة ، والكهرباء تعتمد التحكم PLC ، عملية بسيطة ، سرعة التحكم في تردد المحرك المضيف ، الإخراج الذي يتحكم فيه محرك سيرفو ، الهيكل بأكمله موثوق بها.
يركز هذا النوع من الماكينات على صنع صندوق من 4 زوايا ، و 6 زوايا ، وأيضًا لصندوق خط مستقيم ، وصندوق خطاف (قفل سفلي) ، وصندوق غراء جانبي ، وصندوق داخل صندوق ، وصندوق صغير ، وصندوق CD ، وصندوق بأربعة أركان ، وصندوق زاوية ستة ، ومربع خاص آخر (غير منتظم).
آلة الطي واللصق معامل
HF-G4 و 6780 |
||||||
مربع مستقيم | صندوق مزدوج الجوانب | الصندوق السفلي قفل الأعطال | 4-مربع الزاوية | 6-مربع الزاوية | ||
أ | الأعلى | 800 | 720 | 730 | 700 | 700 |
دقيقة | 100 | 100 | 130 | 150 | 200 | |
ب | الأعلى | 1000 | 700 | 800 | 500 | 500 |
دقيقة | 60 | 70 | 60 | 60 | 80 | |
ج | الأعلى | 250 | 180 | 180 | 120 | 120 |
دقيقة | 8 | 10 | 25 | 20 | 20 |
الوحدات الرئيسية
![]() |
وحدة تغذية الورق |
![]() |
وحدة القفل السفلي |
![]() |
وحدة الضغط |
منتج منتهي
اكتب رسالتك