|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | RINO |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | HT-BM1800 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | Negotiation |
| تفاصيل التغليف: | ملفوفة بفيلم أو في حالة خشبية |
| وقت التسليم: | 20 يوم عمل بعد الإيداع |
| شروط الدفع: | T / T. |
| القدرة على العرض: | 30 مجموعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نموذج: | HT-BM1800 | عدد النصل: | الشفرات حسب طلب الزبون |
|---|---|---|---|
| أقصى قطع: | 1800 ملم | سماكة الشفرات: | 1.3 ملم |
| سلطة: | 4KW | البعد: | 3000 * 1600 * 1500 مم |
| توريد الجهد: | 220 فولت | اسم: | هداف المشقق ذو الشفرة الرقيقة من الورق المقوى المموج هدّاف المشقق الدوراني |
| تسليط الضوء: | آلة قطع الكرتون الدورانية,آلة القطع الدورانية المموجة |
||
منتوج وصف
هداف المشقق ذو الشفرة الرقيقة من الورق المقوى المموج هدّاف المشقق الدوراني
رقيقة شفرة المشقق الهداف آلةمقدمة
1. اعتماد تغذية التهديف الأمامية ، عودة لفة المطاط المزدوج ورقة رائدة ، ورق مقوى يعمل بثبات.
2. جزء الحز: يعتمد شفرة فولاذية التنجستن عالية الجودة ، حياة عمل حادة وطويلة ، شريحة أكثر مرتبة ، غير مضغوطة وغير مزعجة.
3. جزء التسجيل: اعتماد 5 نقاط التهديف ، ضبط مسافة التهديف في الطور ، التزيين وسهل ثني ورقة الكرتون.
4. جزء الطحن: يعتمد نوع الطحن الهوائي الأوتوماتيكي واليدوي ، يمكن أن يكون الطحن عند العمل يحسن كفاءة العمل.
5. اعتماد العلامة التجارية الصينية الشهيرة أو عنصر كهربائي مستورد ، أداء يمكن الاعتماد عليه.
معلمة آلة القطع ذات الشفرة الرقيقة
| نموذج |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
| الكمية.من النصل | جهاز كمبيوتر شخصى | 4 أو 5 شفرات أو حسب متطلبات الزبون | |||
| الكمية.من الهداف | جهاز كمبيوتر شخصى | 6 أو 8 الهدافين أو حسب متطلبات الزبون | |||
| أقصى عرض للحز | مم | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| عرض القطع الأدنى | مم | 140 | 140 | 140 | 140 |
| مسافة التهديف دقيقة | مم | 30 | 30 | 30 | 30 |
| القطر الخارجي للشفرات | مم | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| سماكة الشفرات | مم | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| سلطة | كيلوواط | 4 | 4 | 4 | 4 |
| البعد الكلي (L * W * H) | مم | 3000 * 1600 * 1500 | 3200 * 1600 * 1500 | 3400 * 1600 * 1500 | 3700 * 1600 * 1500 |
التعبئة والتغليف والشحن
![]()
اكتب رسالتك