تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | RINO |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | HD-M750 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | ملفوفة بفيلم أو في حالة خشبية |
وقت التسليم: | 20 يوم عمل بعد الإيداع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 100 مجموعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
أقصى حجم للورق: | 750 × 520 مم | سرعة العمل: | 25 ± 2 (ورقة / دقيقة) |
---|---|---|---|
إجمالي الطاقة: | 2.2 كيلو واط | وزن: | 2000 كجم |
الابعاد الكلية: | ١٢٦٠ × ١٣٥٠ × ١٢٨٠ ملم | Uasage: | آلة قطع الكرتون والورق والبلاستيك |
اسم: | علبة كرتون يدوي 750 آلة قطع يموت المموج يموت القاطع | إستعمال: | الورق المقوى والجلد والبلاستيك وقطع الكرتون المموج |
منتوج وصف
علبة كرتون يدوي 750 آلة قطع يموت المموج يموت القاطع
مقدمة عن المنتج من آلة قطع علبة الكرتون بالقالب
إن آلة قطع وتجعيد القوالب اليدوية من الورق المقوى عبارة عن معدات خاصة لتجعيد وقطع الكرتون ، والكرتون المموج ، والألواح البلاستيكية ، والجلود ، وتستخدم على نطاق واسع في الطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات البلاستيكية.تتميز بهيكل مضغوط ، صنعة جيدة ، ضغط عالي ، دقة عالية وتشغيل سهل وموثوق.
1) قوة عالية بسبب صب الجسم كله بمواد عالية الجودة.
2) التشغيل السلس والضغط العالي والضوضاء المنخفض مع آلية تروس حلزونية من 3 خطوات.
3) القابض الكهرومغناطيسي ذو اللوحة الواحدة حساس وموثوق.
4) يتم ترتيب الارتفاع التشغيلي بشكل معقول ، ويتم فتح السرير المتحرك إلى أقصى حد.
5) تم تصميم النظام الكهربائي وفقًا لمعيار IEC.
6) واحدة ، التشغيل المستمر وتأخير الفتح متاح ، نطاق التأخير قابل للتعديل.
7) نظام أمان موثوق.
8) مطاردات قابلة للتعديل مع شريط متحرك.
معلمة آلة قطع القوالب
نموذج | الأعلى.منطقة الحكم | سرعة العمل | إجمالي الطاقة | وزن | الأبعاد الكلية (L × W × H) |
HD-M750 | 750 × 520 مم | 25 ± 2 (ورقة / دقيقة) | 2.2 كيلو واط | 2000 كجم | ١٢٦٠ × ١٣٥٠ × ١٢٨٠ ملم |
HD-M930 | 930 × 670 ملم | 23 ± 2 (ورقة / دقيقة) | 4.0 كيلو واط | 3000 كجم | 1800 × 1600 × 1600 مم |
HD-M1100 | 1100 × 800 مم | 22 ± 2 (ورقة / دقيقة) | 5.5 كيلو واط | 4500 كجم | 1900 × 1800 × 1700 مم |
HD-M1200 | 1200 × 830 مم | 22 ± 2 (ورقة / دقيقة) | 5.5 كيلو واط | 4800 كجم | 1900 × 2000 × 1700 مم |
HD-M1300 | 1300 × 920 مم | 16 ± 2 (ورقة / دقيقة) | 5.5 كيلو واط / 7.5 كيلو واط | 6000 كجم | 2000 × 2400 × 1800 مم |
HD-M1400 | 1400 × 1000 مم | 16 ± 2 (ورقة / دقيقة) | 5.5 كيلو واط / 7.5 كيلو واط | 6500 كجم | 2000 × 2450 × 1900 مم |
HD-M1500 | 1500 × 1050 مم | 15 ± 2 (ورقة / دقيقة) | 5.5 كيلو واط / 7.5 كيلو واط | 7000 كجم | 2000 × 2500 × 1930 مم |
HD-M1600 | 1600 × 1250 مم | 15 ± 2 (ورقة / دقيقة) | 11 كيلو واط | 11000 كجم | 2170 × 2560 × 2130 مم |
HD-M1800 | 1800 × 1300 مم | 14 ± 2 (ورقة / دقيقة) | 15 كيلو واط | 13500 كجم | 2240 × 2800 × 2230 مم |
تفاصيل الجهاز
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مصنعنا
اكتب رسالتك