تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | RINO |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | HF-H1450 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | ملفوفة بفيلم أو في حالة خشبية |
وقت التسليم: | 40-60 يوم عمل بعد الإيداع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 20 مجموعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | آلة تصفيح الفلوت الأوتوماتيكية عالية السرعة | أقصى حجم للورق: | 1450 * 1450 ملم |
---|---|---|---|
الحد الأدنى لحجم الورق: | 450 * 450 ملم | <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Speed</i> <b>سرعة</b>: | 12000 قطعة / ح |
البعد الشامل: | 13500Lx2450Wx2600H | الوزن الكلي: | 6.5 ت |
إجمالي الطاقة: | 22 كيلو واط | دقة التصفيح (مم): | ≤ ± 1.5 |
إبراز: | آلة تصفيح الفلوت عالية السرعة,1450 * 1450 مم آلة تصفيح الفلوت,12000 قطعة / ساعة آلة تصفيح الفلوت |
منتوج وصف
1. أحدث نظام تحكم كهربائي ، تصفيح محوسب عالي السرعة ، يصل إلى 13000 ورقة في الساعة
2. تتبنى وحدة تغذية الورق العلوية وحدة تغذية الورق عالية السرعة لضمان تغذية الورق بدقة في ظل ظروف تغذية الورق عالية السرعة
3. تغذية الورق السفلي: هيكل نقل الورق السفلي لحزام الشفط مدفوع بمحرك مؤازر لجعل مسافة النقل للورق السفلي دقيقة وسلسة
4. طلاء ونقل عالي الدقة مع التحكم التلقائي في الورق وآلية لصق جانب عجلة اللصق ، وتشغيل عالي السرعة بدون فيض الغراء ، وعودة الغراء القابلة للتعديل
5. استخدم مجموعات متعددة من المستشعر الكهروضوئي والخط السفلي لتقدم الموضع النسبي ، بحيث يتم تحريك المحركات المؤازرة على جانبي ورق الوجه بشكل مستقل للتعويض عن محاذاة الورق العلوية والسفلية ، والتي تكون دقيقة وسلسة
المعلمة الرئيسية
نموذج | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
الحجم الأقصى (مم) | 1450 * 1450 | 1650 * 1650 | 1900 * 1650 | 2100 × 1650 |
الحجم الأدنى (مم) | 450 * 450 | 450 * 450 | 450 * 500 | 450 * 500 |
أعلى سمك ورق التغذية | 200 جم / م 2-500 جم / م 2 | 200 جم / م 2-500 جم / م 2 | 200 جم / م 2-500 جم / م 2 | 200 جم / م 2-500 جم / م 2 |
سماكة ورق التغذية السفلية | 0.5 ~ 10 ملم | 0.5 ~ 10 ملم | 0.5 ~ 10 ملم | 0.5 ~ 10 ملم |
دقة التصفيح (مم) | ≤ ± 1.5 | ≤ ± 1.5 | ≤ ± 1.5 | ≤ ± 1.5 |
السرعة القصوى | 150 م / دقيقة | 150 م / دقيقة | 150 م / دقيقة | 150 م / دقيقة |
البعد الشامل | 13500Lx2450Wx2600H | 13900 لتر × 2700 عرض × 2600 هـ | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
الوزن الإجمالي (ر) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
إجمالي الطاقة | 22 كيلو واط | 23 كيلو واط | 25 كيلو واط | 25 كيلو واط |
الوحدات الرئيسية
![]() |
أعلى وحدة تغذية الورق |
![]() |
وحدة تغذية الورق السفلي |
مصنعنا
اكتب رسالتك